Informatii
|
Informatii generale
|
Dotari
|
Specializari, informatii si rezultate admitere 2010
| Specializare | Număr locuri | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Limba de predare | Bilingv | MA 2010 |
| Economic | 150 | Invatamant de zi | Tehnologica | Servicii | Romana | - | 8.24 |
| Turism si alimentatie | 90 | Invatamant de zi | Tehnologica | Servicii | Romana | - | 7.94 |
| Comert | 60 | Invatamant de zi | Tehnologica | Servicii | Romana | - | 7.87 |
Arhiva MA
| Specializare | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Economic | 8.40 | 8.55 | - | 7.82 | 8.07 | 8.56 | 8.18 | 8.44 | 8.45 |
| Turism si alimentatie | 7.81 | 6.24 | - | 6.10 | 5.46 | 6.50 | - | - | - |
Specializari si rezultate BAC 2010
| Specializare | Forma de invatamant | Media pe liceu | Promovabilitate | Numar note de 10 |
| Tehnician in activitati economice | Zi | 7.57 | 93.44% | 0 |
| Tehnician in administratie | Zi | 5.96 | 76.19% | 0 |
| Tehnician in gastronomie | Zi | 4.42 | 53.85% | 0 |
| Tehnician in hotelarie | Zi | 3.87 | 43.75% | 0 |
| Tehnician in turism | Zi | 7.16 | 90.00% | 0 |
Specializari si rezultate BAC 2009
| Specializare | Forma de invatamant | Media pe liceu | Promovabilitate | Numar note de 10 |
| Tehnician in activitati economice | Zi | 9.35 | 100.00% | 1 |
| Tehnician in administratie | Zi | 9.19 | 100.00% | 0 |
| Tehnician in gastronomie | Zi | 7.61 | 91.11% | 0 |
| Tehnician in turism | Zi | 8.87 | 96.43% | 0 |
| Turism si alimentatie publica (2007) | Zi | 7.92 | 100.00% | 0 |
Unknown
Unknown
Unknown Bot














